№ п/п | ФИО | Должность | График приёма | Уровень образования | Учебное заведение | Год окончания | Специальность | Квалификация по диплому | Серия и № сертификата / аккредитация | Срок его | действия | Квалификационная категория |
с | по | |||||||||||
1 | Бендер Асия Гениатовна | Врач-психиатр-нарколог (подростковый) | пн, ср, пт с 08-00 до 14-00, вт и чт с 14-00 до 20-00 | Высшее образование | Омский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт им. М.И. Калинина | 1980 | Педиатрия | Врач-педиатр | Психиатрия-наркология / аккредитация № 7722 017559513 | 30.08.2022 | 30.08.2027 | Нет |
2 | Головацкая Ирина Александровна | Заведующий 3 стационарным отделением, врач-психиатр-нарколог | пн, ср с 14-00 до 19-00, вт, чт, пт с 09-00 до 15-00 | Высшее образование | Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт | 1985 | Лечебное дело | Врач | Психиатрия-наркология / аккредитация № 7721 018241766 | 28.12.2021 | 28.12.2026 | Высшая |
3 | Гребенщикова Наталия Александровна | Фельдшер-лаборант | пн-пт с 09-00 до 16-00 | Среднее профессиональное |
Медицинский колледж г. Выборга
|
2007
|
Лабораторная диагностика
|
Медицинский лабораторный техник
|
Свидетельство об аккредитации специалиста № 7722 018250271 по лабораторной диагностике |
30.08.2022
|
30.08.2027 |
высшая
|
4 | Емельянова Юлия Кимовна (внешний совместитель) | Врач-физиотерапевт | пн-пт с 13-00 до 15-00 | Высшее образование | Петрозаводский государственный университет им. О.В. Куусинена | 1989 | Лечебное дело | Врач | Физиотерапия, аккредитация № 7724 031732708 | 27.02.2024 | 27.02.2029 | Первая |
5 | Захаров Николай Петрович | Заведующий 2 стационарным отделением, врач-психиатр-нарколог | пн, ср, пт с 9-00 до 15-00, вт, чт с 14-00 до 19-00 | Высшее образование | Ярославский Государственный медицинский институт | 1982 | Лечебно-профилактическая | Врач | Психиатрия-наркология / аккредитация № 7721 018240268 | 28.12.2021 | 28.12.2026 | Высшая |
6 | Казаков Владимир Васильевич | Врач-психиатр-нарколог | пн, ср, чт с 9-00 до 15-00, вт, пт с 10-00 до 15-00 | Высшее образование | Актюбинский государственный медицинский институт | 1999 | Педиатрия | Врач-педиатр | Психиатрия-наркология № 0178190033694 | 31.10.2019 | 31.10.2024 | Нет |
7 | Кривицкий Виталий Викторович | Заведующий диспансерно-поликлиническим отделением, врач-психиатр-нарколог | пн, ср, пт с 14-00 до 20-00, вт, чт с 08-00 до 14-00 | Высшее образование | Ленинградский Государственный санитарно-гигиенический медицинский институт | 1983 | Санитарно-гигиеническое дело | Врач | Психиатрия-наркология / аккредитация № 7722 010912784 | 29.07.2022 | 29.07.2027 | Высшая |
8 | Лычагина Ирина Фёдоровна (внешний совместитель) | Врач функциональной диагностики | пн-пт с 10-00 до 12-00 | Высшее образование | Петрозаводский государственный университет им.О.В.Куусинена | 1978 | Лечебное дело | Врач | Функциональная диагностика № 1118310683319 | 30.12.2020 | 30.12.2025 | Нет |
9 | Меркушева Влада Викторовна | Медицинский психолог | пн с 9-00 до 14-00, вт с 14-00 до 19-00, ср-чт с 9-00 до 14-00, пт с 14-00 до 19-00 | Высшее образование | НАЧОУВПО Современная гуманитарная академия | 2010 | Психология | Бакалавр психологии | "Медицинская (клиническая) психология" удостоверение серия С17 № 479 | Нет | ||
10 | Павлова Ольга Игоревна |
Врач-психиатр-нарколог
Врач-терапевт |
пн, ср, пт с 8-00 до 14-00, вт, чт с 14-00 до 20-00 | Высшее образование | Ярославский Государственный медицинский институт | 1982 | Лечебно-профилактическая | Врач |
Психиатрия-наркология / аккредитация № 7722 015889486 Терапия № 7722 016610169 |
15.06.2022
27.09.2022 |
15.06.2027
27.09.2027 |
Нет |
11 | Панфилов Роман Владимирович | Главный врач, врач-психиатр-нарколог | пн, с 15-00 до 17-00 | Высшее образование | Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург | 2005 | Лечебное дело | Врач |
Организация здравоохранения и общественное здоровье № 1178270038539 Психиатрия-наркология № 0178190033699 |
23.10.2020
31.10.2019
|
23.10.2025
31.10.2024 |
Нет |
12 | Петрова Елена Алексеевна (внешний совместитель) | Врач-терапевт | пн-пт с 9-00 до 12-00 | Высшее образование | Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова | 1983 | Лечебное дело | Врач | Терапия № 7724 032144269 | 23.07.2024 | 23.07.2029 | Нет |
13 | Петрова Лариса Григорьевна | Врач-психиатр-нарколог | пн, ср с 9-00 до 15-00, вт, чт, пт с 14-00 до 19-00 | Высшее образование | Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова | 1981 | Лечебное дело | Врач-лечебник | Психиатрия-наркология № 7724 031795896 | 26.03.2024 | 26.03.2029 | Нет |
14 | Петрова Наталья Владимировна | Врач клинической лабораторной диагностики | пн-пт с 9-00 до 16-00 | Высшее образование | Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт Министерства здравоохранения РСФСР | 1980 | Лечебное дело | Врач | Клиническая лабораторная диагностика № 7722 017568247 | 30.08.2022 | 30.08.2027 | Высшая |
15 | Смирнов Александр Николаевич | Врач-психиатр-нарколог | Высшее образование | Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт | 1976 | Лечебное дело | Врач |
Психиатрия-наркология / аккредитация 7723030020463 |
28.02.2023
|
28.02.2028
|
Нет |
|
16 | Стрельченя Александр Александрович | Заместитель главного врача по медицинской части, врач-психиатр-нарколог, врач УЗ-диагностики | чт с 10-00 до 12-00 | Высшее образование | Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | 2005 | Лечебное дело | Врач |
Организация здравоохранения и общественное здоровье № 7724 031792777 Психиатрия-наркология / аккредитация 7721 018233256 Ультразвуковая диагностика № 1178270039811 |
26.03.2024
28.12.2021
04.12.2020 |
26.03.2029
28.12.2026
04.12.2025 |
Нет |
17 | Тришкина Лариса Юрьевна | Врач-психиатр-нарколог, врач-невролог | пн, ср, пт с 14-00 до 20-00, вт, чт с 08-00 до 14-00 | Высшее образование | Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова | 1991 | Лечебное дело | Врач-лечебник |
Психиатрия-наркология / аккредитация № 7722 17525714 Неврология № 7723 031489336 |
28.02.2022
31.10.2023 |
28.02.2027
31.10.2028 |
Высшая |
18 | Широковских Елена Викторовна | Медицинский психолог | пн с 14-00 до 19-00, вт с 9-00 до 14-00, ср-чт с 14-00 до 19-00, пт с 9-00 до 14-00 | Высшее образование |
ФГОУВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им В.М. Бехтерева" Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГОУВПО "Санкт-Петербургский государственный университет" |
2005
2011
2014 |
Психология
проф.переподготовка "Медицинская (клиническая) психология"
Психология |
Бакалавр психологии
"Медицинская (клиническая) психология"
Магистр психологии |
"Медицинская (клиническая) психология" удостоверение серия С17 № 476 |
Нет |