ЛОГБУЗ ВМНД |
|||||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН |
|||||
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ НА 2024 ГОД | |||||
Вид оказываемых услуг | Стационарная помощь | Амбулаторно-поликлиническая помощь | |||
Лечение абстинентного синдрома у больного алкоголизмом (1 к/день), код В01.036.005 | 3100 | 1700 | |||
Лечение постабстинентного состояния у больного алкоголизмом (1 к/день),код В01.036.005 | 2500 | ||||
Лечение абстинентного синдрома у больного наркоманией (1 к/день), код В01.036.005 | 3700 | ||||
Лечение постабстинентного состояния у больного наркоманией (1 к/день), код В01.036.005 | 2500 | ||||
Медико-социальная реабилитация (1 к/день), код В01.036.005 | 1000 | ||||
Посещение по заболеванию (1 посещение), код В01.036.001 | 500 | ||||
Противоалкогольное инъекционное лечение сроком на 1 год, код В01.036.005 | 1800 | 1800 | |||
Противоалкогольное инъекционное лечение сроком на 2 года, код В01.036.005 | 2200 | 2200 | |||
Противоалкогольное лечение сроком на 6 месяцев, код В01.036.005 | 1500 | 1500 | |||
Противоалкогольное лечение сроком на 3 месяца, код В01.036.005 | 1000 | 1000 | |||
"Нейтрализация" (снятие химзащиты {-50 % от стоимости выполненной услуги}), код В01.036.005 | |||||
Функциональная диагностика | |||||
Электрокардиограмма (ЭКГ), коды А05.10.004, АО5.10.006 | 600 | ||||
Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), код А05.23.001.002 | 1200 | ||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, код А04.16.001 | 700 | ||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы, код А04.22.001 | 450 | ||||
Плазмаферез | |||||
1 сеанс плазмафереза, код А18.05.001 | 3900 | ||||
Физиотерапия | |||||
Амплипульс (лечение синусоидальными модулированными токами, 1 сеанс), код А17.30.004 | 650 | ||||
Электросон (один сеанс), код А17.29.002 | 600 | ||||
Врачебные консультации | |||||
Врач психиатр-нарколог, код В01.036.001 | 900 | 900 | |||
Врач психиатр-нарколог высшей категории, код В01.036.001 | 1100 | 1100 | |||
Предрейсовый/послерейсовый осмотр водителя, код B01.070.001 | 130 | ||||
Врач-специалист (невролог, терапевт, психотерапевт, психиатр, медицинский психолог, консультация с БОС), коды В01.023.001, В01.047.001, В01.034.001, В01.035.001, А13.29.006 | 1400 | 1400 | |||
Справка от медицинского психолога с целью получения разрешения на владение оружием и водительским удостоверением (экспериментальное психологическое обследование медицинским психологом с выдачей заключения для осмотра врачом-психиатром), код А13.29.006 | 1300 | 1300 | |||
Психодиагностика с написанием заключения | |||||
Психодиагностика личностных особенностей: тест MMPI (СМИЛ) с написанием заключения (выдаётся через 1-3 дня), код А13.29.003.001 | 3300 | 3300 | |||
Психологическая консультация, код А13.29.003.001 | 1400 | 1400 | |||
Психодиагностика для медицинских комиссий с выдачей краткого заключения для МСЭ, код А13.29.003.001 | 3300 | 3300 | |||
Психодиагностика интеллектуальных способностей методикой Векслера с написанием заключения (выдаётся через 1-3 дня), код А13.29.003.001 | 3300 | 3300 | |||
Психодиагностика интеллектуальных способностей методикой "Матрицы Равена" с написанием заключения (выдаётся через 1-3 дня), код А13.29.003.001 | 3300 | 3300 | |||
Психодиагностика расширенная (интеллектуально-мнестических функций с эмоционально-личностной сферой) с написанием заключения (выдаётся через 1-3 дня), код А13.29.003.001 | 4200 | 4200 | |||
Профилактический осмотр лиц врачом психиатром-наркологом, код В04.036.002 | |||||
Предварительный и ежегодный медицинские осмотры | 450 | ||||
Врачебный осмотр лица, претендующего на право управления автотранспортом | 700 | ||||
Врачебный осмотр лица, претендующего на право владения оружием или занятия охранной деятельностью | 700 | ||||
Выдача копий справок и других документов | 25 | ||||
Врачебный осмотр лица для прочих целей (для предоставления заключения об отсутствии наркологического заболевания в банк или продаже недвижимости, выезде за границу, для граждан, имеющих временную регистрацию в Ленинградской области, и прочих лиц) | 600 | ||||
Медицинские освидетельствования |
|||||
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения, код B01.070.001 | 1100 | 1100 | |||
Лабораторные анализы | |||||
Анализ количественного определения изоформ карбогидрат-дефицитного трансферина методом капиллярного электрофореза (CDT), код А09.28.055. А09.28.016 | 3600 | ||||
Предварительное химико-токсикологическое исследование мочи на наркотические средства и психотропные вещества (на 10 веществ), код А09.28.055.001 | 2000 | 2000 | |||
Предварительное химико-токсикологическое исследование мочи на наркотические средства и психотропные вещества (на 12 веществ), код А09.28.055.001 | 2300 | 2300 | |||
Подтверждающее химико-токсикологическое исследование мочи на наркотические средства и психотропные вещества, код А09.28.055.001 | 2200 | 2200 | |||
Аланинаминотрансфераза (АлАт), код А09.05.42 | 250 | 250 | |||
Аспартатаминотрансфераза (АсАт), код А09.05.41 | 250 | 250 | |||
Анализ крови на определение глюкозы, код А09.05.023 | 350 | 350 | |||
Анализ крови на холестерин, код А09.05.004 | 280 | 280 | |||
Анализ крови на билирубин, код А09.05.21 | 280 | 280 | |||
Клинический анализ крови, код В03.016.002 | 450 | 450 | |||
Общий анализ мочи, код В03.016.006 | 320 | 320 | |||
Исследование уровня мочевины в крови, код А09.05.017 | 280 | 280 | |||
Исследование уровня креатинина в крови, код А09.05.020 | 320 | 320 | |||
Исследование уровня общего белка в крови, код А09.05.010 | 280 | 280 | |||
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы (ГГТФ) в крови, код А09.05.044 | 300 | 300 |